Cadets 1 vs Kobras - Final 1
11:00 - 13:00
| Datum | Ort | Resultat | Spiele | |
| 5.9. 13:00 | Therwil | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| 6.9. 18:00 | Zürich | - | - | |
| 12.9. 13:00 | Therwil | - | - | |
| 13.9. 13:00 | Zürich | wenn nötig | - | - |
| 19.9. 13:00 | Therwil | wenn nötig | - | - |
| 6.9. 11:00 | Therwil | - | - | |
| 6.9. 13:30 | Therwil | - | - | |
| N.N. | Rümlang | wenn nötig | - | - |
| Datum | Ort | Resultat | Spiele | |
| 22.8. | Therwil | 30 - 0 | 1 - 0 | |
| 23.8. | Hünenberg | 14 - 1 | 2 - 0 | |
| 29.8. | Therwil | 18 - 4 | 3 - 0 |
| 23.8. | Therwil | 14 - 8 | 1 - 0 | |
| 23.8. | Therwil | 18 - 11 | 2 - 0 | |
Arrival: ca. 9:30
Pre-game Practice/Warmup: ca. 9:30-11:00
Games 1, 2, 3: ca. 11:00, 13:30...Times to be confirmed
Interessierst du dich für Baseball oder Softball?
Get in touch!
Neu: T-Ball Training für die Jüngsten!